Adıyaman Sincik 4,2 büyüklüğünde depremle sallandı
© 2025 İlkses Gazetesi
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde saat 21.43’te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi.
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde saat 21.43’te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.
AFAD’ın internet sitesinde paylaşılan verilere göre, depremin merkez üssü Sincik olarak belirlenirken, yerin yaklaşık 7 kilometre altında gerçekleştiği tespit edildi.
25 Ağustos AFAD son depremler verilerini sizler için derledik:
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2026-08-25 21:43:52 38.1305 38.44433 7.0 MW 4.2 Sincik (Adıyaman)
2026-08-25 21:40:33 38.11833 38.44017 7.01 ML 3.7 Sincik (Adıyaman)
2026-08-25 20:58:43 38.8485 43.46633 7.3 ML 1.4 Tuşba (Van)
2026-08-25 20:53:31 39.116 28.33067 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-25 20:47:55 39.209 28.07717 6.61 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-25 20:45:56 44.21133 33.41083 8.61 ML 2.6 Karadeniz
2026-08-25 20:40:03 37.80533 36.66733 7.01 ML 1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-08-25 19:53:51 39.426 27.94783 7.0 ML 0.9 Altıeylül (Balıkesir)
2026-08-25 19:46:17 36.87367 29.098 7.56 ML 1.5 Dalaman (Muğla)
2026-08-25 19:33:56 39.25983 28.1 9.57 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-25 18:59:09 38.31717 38.81 10.67 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2026-08-25 18:32:31 40.15567 27.41533 7.13 ML 1.1 Gönen (Balıkesir)
2026-08-25 18:26:40 39.68883 39.1545 6.39 ML 1.3 Kemah (Erzincan)
2026-08-25 18:09:25 38.18733 38.70483 7.1 ML 1.7 Pütürge (Malatya)
2026-08-25 18:09:23 34.11317 26.1685 6.12 ML 3.0 Akdeniz
2026-08-25 17:57:44 39.1565 27.98 6.89 ML 1.1 Akhisar (Manisa)
2026-08-25 17:50:19 36.32817 35.89867 8.64 ML 2.0 Arsuz (Hatay)
2026-08-25 17:42:54 39.22167 28.10833 6.57 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-25 17:37:21 38.38417 38.86139 7.0 ML 1.2 Kale (Malatya)

2026-08-25 16:57:16 37.5035 37.08 7.0 ML 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2026-08-25 16:57:02 38.75517 27.16067 7.0 ML 2.2 Yunusemre (Manisa)
2026-08-25 16:19:46 38.05267 37.71533 7.0 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2026-08-25 15:59:20 38.28067 38.23783 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2026-08-25 15:53:42 37.75 27.139 7.0 ML 1.5 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [08.44 km] Kuşadası (Aydın)
2026-08-25 15:28:57 38.81333 26.7875 7.0 ML 1.4 Ege Denizi – [08.32 km] Foça (İzmir)
2026-08-25 15:20:25 39.76567 33.54217 7.0 ML 1.2 Merkez (Kırıkkale)
2026-08-25 14:26:10 39.201 28.08917 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-25 13:59:09 40.01983 38.72833 19.42 ML 3.2 Gölova (Sivas)
2026-08-25 13:21:48 39.24417 28.1175 9.43 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-25 12:52:43 38.02067 37.5675 7.0 ML 1.9 Nurhak (Kahramanmaraş)
2026-08-25 12:41:49 39.12583 27.62139 9.86 ML 1.1 Soma (Manisa)
2026-08-25 12:39:42 39.90694 26.79222 7.33 ML 1.0 Bayramiç (Çanakkale)
2026-08-25 12:26:34 38.29133 38.16883 7.0 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2026-08-25 12:17:12 40.26183 31.54683 7.0 ML 1.6 Nallıhan (Ankara)
2026-08-25 12:16:38 38.27183 38.10067 7.0 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2026-08-25 12:09:48 40.98833 30.28056 7.0 ML 1.0 Kaynarca (Sakarya)
2026-08-25 12:07:03 38.29889 38.08667 7.0 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2026-08-25 11:53:28 36.47083 27.5415 7.0 ML 2.0 Ege Denizi – [25.68 km] Datça (Muğla)
2026-08-25 11:44:23 39.23556 28.1625 14.41 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-25 11:43:35 38.58861 39.55722 7.0 ML 2.1 Merkez (Elazığ)
2026-08-25 11:38:57 39.27111 28.05667 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-25 11:17:13 39.47967 33.436 7.0 ML 1.1 Çelebi (Kırıkkale)
2026-08-25 10:55:14 37.855 38.76283 8.26 ML 0.8 Kahta (Adıyaman)
2026-08-25 10:40:28 41.88861 27.22639 7.0 ML 0.8 Merkez (Kırklareli)
2026-08-25 09:50:36 35.95733 26.56733 9.49 ML 2.1 Ege Denizi – [113.72 km] Datça (Muğla)
2026-08-25 09:41:27 38.32583 38.72361 12.49 ML 1.0 Kale (Malatya)
2026-08-25 08:57:44 41.06433 25.62833 7.02 ML 1.7 Rodopi, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) – [53.68 km] Enez (Edirne)
2026-08-25 08:52:02 37.64033 29.68217 7.71 ML 1.3 Çardak (Denizli)
2026-08-25 08:44:01 39.23983 28.06367 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-25 08:38:10 38.39417 38.8515 17.21 ML 1.4 Kale (Malatya)
2026-08-25 08:27:56 37.869 27.57867 7.0 ML 1.4 Germencik (Aydın)
2026-08-25 08:21:49 37.87767 27.57867 7.0 ML 2.6 Germencik (Aydın)

2026-08-25 08:00:42 39.34617 25.5 12.75 ML 1.9 Ege Denizi – [50.93 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-08-25 07:48:07 40.798 31.411 9.1 ML 1.6 Kaynaşlı (Düzce)
2026-08-25 07:36:57 35.735 31.2145 20.79 ML 2.4 Akdeniz – [96.62 km] Kumluca (Antalya)
2026-08-25 07:34:42 39.18717 25.66083 7.08 ML 2.2 Ege Denizi – [47.67 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-08-25 07:27:42 40.85983 31.68817 13.23 ML 1.4 Merkez (Bolu)
2026-08-25 07:19:15 39.19683 28.08967 6.5 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-25 06:49:02 39.21267 28.42667 7.02 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-25 06:29:34 40.51683 34.48017 7.05 ML 0.9 Uğurludağ (Çorum)
2026-08-25 06:29:07 38.29217 37.65617 6.99 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-08-25 06:15:52 37.73667 31.98417 7.01 ML 1.2 Beyşehir (Konya)
2026-08-25 05:57:31 38.24017 38.10283 6.95 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2026-08-25 05:55:05 38.975 31.712 7.0 ML 1.6 Emirdağ (Afyonkarahisar)
2026-08-25 05:52:38 38.86717 26.64467 17.74 ML 3.1 Ege Denizi – [17.48 km] Dikili (İzmir)
2026-08-25 05:48:42 38.06833 30.15983 7.0 ML 1.2 Dinar (Afyonkarahisar)
2026-08-25 05:25:52 38.83833 37.424 7.04 ML 1.4 Gürün (Sivas)
2026-08-25 05:17:13 39.231 28.15283 6.89 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-25 04:56:36 45.62917 26.62883 7.7 MW 4.1 Buzau (Romanya)
2026-08-25 04:54:52 39.487 29.7755 5.48 ML 1.6 Merkez (Kütahya)
2026-08-25 04:46:09 39.36917 24.42667 14.78 ML 2.0 Ege Denizi
2026-08-25 04:44:19 39.23733 28.0545 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-25 04:02:44 38.96883 26.99367 6.87 ML 1.3 Dikili (İzmir)
2026-08-25 03:34:29 39.178 28.20567 14.52 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-25 03:30:46 38.18917 38.04633 7.06 ML 2.9 Yeşilyurt (Malatya)
2026-08-25 03:29:21 39.16483 28.16167 7.38 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-25 02:30:19 38.84067 37.4045 6.46 ML 1.0 Gürün (Sivas)
2026-08-25 02:10:55 38.86167 39.06683 7.03 ML 1.7 Merkez (Elazığ)
2026-08-25 01:52:04 39.20983 41.5505 6.97 ML 1.3 Varto (Muş)
2026-08-25 01:27:24 40.27433 43.006 7.0 ML 1.1 Kağızman (Kars)
2026-08-25 01:06:59 39.12883 28.2385 7.03 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-25 01:00:32 39.12617 28.2955 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-25 00:47:10 39.26933 28.10067 9.96 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-25 00:18:10 37.5505 35.49383 7.24 ML 1.6 Aladağ (Adana)
2026-08-25 00:17:08 37.818 27.81433 7.0 ML 1.5 Efeler (Aydın)
Kaynak: AA
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.



Yorum gönder