Marmara Denizi’nde korkutan deprem!
© 2025 İlkses Gazetesi
Marmara Denizi’nde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, Yalova açıklarında meydana gelen deprem yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Marmara Denizi Yalova açıklarında 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’ın verilerine Depremin derinliği 13.53 km olarak kaydedildi.
2026-08-26 14:42:16 38.12867 38.439 7.02 ML 1.3 Sincik (Adıyaman)
2026-08-26 14:24:06 40.68833 28.66483 13.53 MW 3.2 Marmara Denizi – [21.37 km] Armutlu (Yalova)
2026-08-26 14:13:21 38.08383 38.343 7.14 ML 1.4 Çelikhan (Adıyaman)
2026-08-26 14:02:15 37.04033 29.31133 7.38 ML 1.5 Çameli (Denizli)
2026-08-26 14:01:13 37.04983 29.29267 7.02 ML 1.6 Çameli (Denizli)
2026-08-26 13:39:56 39.948 28.92283 12.29 ML 1.3 Orhaneli (Bursa)
2026-08-26 13:27:30 38.65133 39.781 15.19 ML 1.4 Kovancılar (Elazığ)
2026-08-26 13:20:58 36.81367 29.8115 7.0 ML 1.2 Elmalı (Antalya)
2026-08-26 13:12:03 37.037 29.3195 10.92 ML 1.8 Çameli (Denizli)
2026-08-26 13:08:30 39.2265 28.96283 12.51 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2026-08-26 13:03:02 41.09333 33.12783 6.99 ML 1.5 Araç (Kastamonu)
2026-08-26 13:01:19 37.03683 29.3085 8.73 ML 1.5 Çameli (Denizli)
2026-08-26 12:39:15 41.23817 41.54367 7.0 ML 0.6 Murgul (Artvin)
2026-08-26 12:28:03 37.03967 35.85083 7.0 ML 1.0 Ceyhan (Adana)
2026-08-26 12:24:52 37.84167 36.6415 6.96 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-08-26 12:16:35 38.76133 36.54367 11.93 ML 2.4 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-08-26 12:02:51 39.305 33.26233 5.14 ML 1.2 Bala (Ankara)
2026-08-26 11:52:59 40.07667 26.55767 6.92 ML 0.8 Merkez (Çanakkale)
2026-08-26 11:36:39 38.81017 36.49633 7.17 ML 1.2 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-08-26 11:08:41 38.06867 37.21817 6.91 ML 2.0 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2026-08-26 10:55:20 37.44 41.40617 7.0 ML 1.1 Midyat (Mardin)
2026-08-26 10:35:04 38.40767 39.133 14.73 ML 2.1 Sivrice (Elazığ)
2026-08-26 10:34:06 39.65983 29.45967 7.11 ML 1.1 Tavşanlı (Kütahya)
2026-08-26 10:27:06 38.739 36.54633 7.17 ML 1.8 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-08-26 10:10:36 38.75983 36.51983 13.72 ML 2.4 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-08-26 10:00:42 38.74567 36.5555 7.13 ML 1.7 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-08-26 09:53:43 38.7505 36.54183 7.0 MW 4.1 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-08-26 09:42:20 38.41033 37.80333 7.0 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2026-08-26 09:41:55 38.2685 37.76533 11.55 ML 2.3 Akçadağ (Malatya)
2026-08-26 09:20:05 39.22367 28.13483 7.48 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-26 08:54:39 40.5075 29.30633 7.4 ML 1.2 Orhangazi (Bursa)
2026-08-26 08:32:23 39.25833 28.97283 11.48 ML 2.8 Simav (Kütahya)
2026-08-26 08:17:41 39.23833 28.96467 10.38 ML 1.9 Simav (Kütahya)
2026-08-26 08:08:43 37.15817 28.4365 7.0 ML 1.6 Menteşe (Muğla)
2026-08-26 07:51:44 40.82567 31.7025 7.01 ML 1.3 Merkez (Bolu)
2026-08-26 07:32:18 38.74433 39.14567 7.0 ML 1.0 Merkez (Elazığ)
2026-08-26 07:13:12 39.66967 38.80017 6.91 ML 1.6 Kemah (Erzincan)
2026-08-26 05:56:48 38.14283 38.53867 7.0 ML 1.4 Sincik (Adıyaman)
2026-08-26 05:17:26 39.21983 28.10833 10.88 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-26 04:58:20 38.12233 38.4365 6.98 ML 1.5 Sincik (Adıyaman)
2026-08-26 04:56:37 40.10283 31.89933 9.25 ML 1.6 Beypazarı (Ankara)
2026-08-26 04:22:32 39.234 29.03967 6.92 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2026-08-26 04:22:19 39.26133 28.94217 8.62 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2026-08-26 04:21:41 40.01367 33.19033 6.99 ML 1.0 Elmadağ (Ankara)
2026-08-26 04:19:13 37.27383 34.73033 9.82 ML 1.1 Tarsus (Mersin)
2026-08-26 04:18:37 38.1205 38.42967 7.0 ML 0.9 Sincik (Adıyaman)
2026-08-26 04:05:49 40.08517 30.45133 7.0 ML 1.1 İnhisar (Bilecik)
2026-08-26 03:56:01 38.117 38.424 8.54 ML 2.1 Sincik (Adıyaman)
2026-08-26 03:40:12 35.79833 28.02317 9.67 ML 1.8 Akdeniz – [92.82 km] Marmaris (Muğla)
2026-08-26 03:32:17 39.42783 40.16683 6.96 ML 1.3 Pülümür (Tunceli)
2026-08-26 03:27:40 37.93283 26.784 7.0 ML 1.4 Ege Denizi – [18.56 km] Seferihisar (İzmir)
2026-08-26 03:22:23 38.6195 43.08367 6.97 ML 1.1 Van Gölü – [11.14 km] Tuşba (Van)
2026-08-26 03:22:13 39.2155 28.9615 9.23 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2026-08-26 03:17:39 39.25367 28.98533 7.01 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2026-08-26 03:16:04 39.31517 41.12117 6.85 ML 1.5 Karlıova (Bingöl)
2026-08-26 03:14:59 37.84933 36.537 7.01 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-08-26 03:06:56 38.679 25.87133 8.55 ML 2.3 Ege Denizi – [45.62 km] Karaburun (İzmir)
2026-08-26 03:06:19 40.8435 28.6875 6.99 ML 1.6 Marmara Denizi – [14.11 km] Beylikdüzü (İstanbul)
2026-08-26 02:52:48 37.98467 36.3055 7.0 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-08-26 02:25:23 38.04367 37.44883 8.45 ML 2.3 Nurhak (Kahramanmaraş)
2026-08-26 02:17:40 39.68033 39.51567 12.45 ML 2.5 Merkez (Erzincan)
2026-08-26 02:16:21 37.185 36.60883 7.29 ML 1.5 Bahçe (Osmaniye)
2026-08-26 02:10:58 37.28983 30.67767 7.27 ML 2.3 Bucak (Burdur)
2026-08-26 02:05:51 38.11417 38.4495 7.09 ML 2.6 Sincik (Adıyaman)
2026-08-26 02:05:11 37.17183 29.4815 7.0 ML 1.4 Gölhisar (Burdur)
2026-08-26 01:39:02 38.12867 38.4495 7.0 ML 1.7 Sincik (Adıyaman)
2026-08-26 01:29:31 38.05217 30.11533 7.0 ML 1.3 Dinar (Afyonkarahisar)
2026-08-26 00:49:36 37.148 29.04767 7.0 ML 1.2 Acıpayam (Denizli)
2026-08-26 00:01:45 37.54833 36.14417 7.09 ML 0.9 Kadirli (Osmaniye)
2026-08-25 23:57:05 39.42833 27.93833 6.99 ML 1.1 Altıeylül (Balıkesir)
2026-08-25 23:26:44 38.21767 37.752 7.0 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2026-08-25 23:21:03 39.2215 28.12183 11.59 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-25 23:20:16 39.22 28.169 12.51 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-25 23:17:20 39.2565 28.11883 7.06 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-25 23:09:43 38.1115 38.48683 7.0 ML 1.1 Sincik (Adıyaman)
2026-08-25 23:00:51 38.12083 38.44167 7.0 ML 0.8 Sincik (Adıyaman)
2026-08-25 22:47:08 38.12467 38.44683 10.98 ML 2.1 Sincik (Adıyaman)
2026-08-25 22:32:16 38.48967 39.414 6.66 ML 0.8 Hazar Gölü – [06.22 km] Merkez (Elazığ)
2026-08-25 22:27:11 38.11917 38.44483 7.93 ML 3.6 Sincik (Adıyaman)
2026-08-25 22:14:48 38.12 38.439 6.74 ML 1.3 Sincik (Adıyaman)
2026-08-25 22:10:11 38.12533 38.44883 7.02 ML 2.3 Sincik (Adıyaman)
2026-08-25 22:01:46 39.17883 28.17917 7.01 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-25 21:47:07 39.21783 28.91667 7.22 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2026-08-25 21:43:52 38.1305 38.44433 7.0 MW 4.2 Sincik (Adıyaman)
2026-08-25 21:40:33 38.11833 38.44017 7.01 ML 3.7 Sincik (Adıyaman)
2026-08-25 20:58:43 38.8485 43.46633 7.3 ML 1.4 Tuşba (Van)
2026-08-25 20:53:31 39.116 28.33067 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-25 20:47:55 39.209 28.07717 6.61 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-25 20:45:56 44.21133 33.41083 8.61 ML 2.6 Karadeniz
2026-08-25 20:40:03 37.80533 36.66733 7.01 ML 1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-08-25 19:53:51 39.426 27.94783 7.0 ML 0.9 Altıeylül (Balıkesir)
2026-08-25 19:46:17 36.87367 29.098 7.56 ML 1.5 Dalaman (Muğla)
2026-08-25 19:33:56 39.25983 28.1 9.57 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-25 18:59:09 38.31717 38.81 10.67 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2026-08-25 18:32:31 40.15567 27.41533 7.13 ML 1.1 Gönen (Balıkesir)
2026-08-25 18:26:40 39.68883 39.1545 6.39 ML 1.3 Kemah (Erzincan)
2026-08-25 18:09:25 38.18733 38.70483 7.1 ML 1.7 Pütürge (Malatya)
2026-08-25 18:09:23 34.11317 26.1685 6.12 ML 3.0 Akdeniz
2026-08-25 17:57:44 39.1565 27.98 6.89 ML 1.1 Akhisar (Manisa)
2026-08-25 17:50:19 36.32817 35.89867 8.64 ML 2.0 Arsuz (Hatay)
Kaynak: HABER MERKEZİ
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.



Yorum gönder