Güneydoğu’da korkutan deprem: Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya ve Diyarbakır sallandı
© 2025 İlkses Gazetesi
Spot: Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40’ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’ın açıkladığı sarsıntı, Şanlıurfa’nın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu
Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde hissedilen deprem paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesi olan depremin saat 10.40’ta meydana geldiğini ve büyüklüğünün 5,4 olduğunu açıkladı.
Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya ve Diyarbakır başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen sarsıntı sırasında bazı vatandaşlar korkuyla sokağa çıktı.
Depremi hisseden bölge sakinleri, sarsıntının şiddetli olduğunu belirtirken bazı vatandaşlar tedbir amacıyla ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı. Sosyal medya platformlarında da çok sayıda kullanıcı depremi hissettiğini belirterek yaşadığı korkuyu paylaştı.
AFAD’ın açıklamasının ardından depremin merkez üssü ve büyüklüğüne ilişkin bilgiler netleşirken, bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.
2026-09-24 10:40:58 37.45717 38.81533 7.39 ML 5.4 Karaköprü (Şanlıurfa)
2026-09-24 09:09:19 39.21633 28.09633 14.44 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-09-24 08:32:55 39.21033 28.15317 12.64 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-09-24 08:14:26 39.572 27.77017 7.0 ML 1.7 Altıeylül (Balıkesir)
2026-09-24 07:27:34 37.05667 28.82283 7.0 ML 1.4 Köyceğiz (Muğla)
2026-09-24 07:17:16 40.1615 31.76 7.1 ML 1.7 Beypazarı (Ankara)
2026-09-24 06:16:41 36.443 28.66617 33.65 ML 2.4 Akdeniz – [30.33 km] Ortaca (Muğla)
2026-09-24 05:45:52 39.2565 28.971 7.71 ML 1.6 Simav (Kütahya)
2026-09-24 05:26:38 39.2625 28.93567 6.98 ML 0.8 Simav (Kütahya)
2026-09-24 05:05:12 37.84467 29.487 13.58 ML 1.9 Bozkurt (Denizli)
2026-09-24 05:00:40 37.34267 32.08283 7.0 ML 1.1 Yalıhüyük (Konya)
2026-09-24 04:06:39 36.84967 26.98967 7.36 ML 1.4 Ege Denizi – [29.71 km] Bodrum (Muğla)
2026-09-24 03:46:57 39.267 28.9545 9.11 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2026-09-24 02:45:56 37.97167 36.2835 7.23 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-09-24 02:41:28 38.77183 27.1565 6.14 ML 1.2 Yunusemre (Manisa)
2026-09-24 02:11:58 38.07733 27.18183 9.29 ML 1.3 Menderes (İzmir)
2026-09-24 01:59:33 38.09 37.8135 6.92 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2026-09-24 01:50:50 40.00767 41.478 5.52 ML 1.6 Pasinler (Erzurum)
2026-09-24 01:22:11 38.26383 31.1145 7.88 ML 1.5 Yalvaç (Isparta)
2026-09-24 01:09:32 39.02367 29.909 6.98 ML 0.9 Altıntaş (Kütahya)
2026-09-24 01:04:35 39.01867 29.91367 7.01 ML 0.7 Altıntaş (Kütahya)
2026-09-24 00:48:33 39.16667 28.14633 10.13 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-09-24 00:32:58 38.0835 38.1635 6.96 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2026-09-24 00:31:13 38.08233 38.15767 6.99 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
2026-09-24 00:21:58 38.09167 38.172 6.97 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2026-09-24 00:07:05 36.7505 26.53283 6.82 ML 1.9 Ege Denizi – [70.72 km] Bodrum (Muğla)
2026-09-23 23:54:29 38.02133 37.43283 7.0 ML 1.3 Nurhak (Kahramanmaraş)
2026-09-23 23:41:16 37.80583 36.59633 7.0 ML 1.9 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-09-23 23:29:26 39.184 28.235 11.49 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-09-23 23:16:56 39.688 38.77117 7.01 ML 1.1 Kemah (Erzincan)
2026-09-23 22:56:59 38.34817 38.88 7.0 ML 1.7 Kale (Malatya)
2026-09-23 22:55:43 38.332 37.23867 7.0 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-09-23 22:46:53 38.06917 36.6285 16.75 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-09-23 22:19:00 40.14267 31.81167 7.0 ML 2.3 Beypazarı (Ankara)
2026-09-23 21:56:30 40.93617 32.33083 7.0 ML 1.7 Mengen (Bolu)
2026-09-23 21:46:29 37.84783 36.25467 6.79 ML 1.4 Saimbeyli (Adana)
2026-09-23 21:43:47 38.082 38.37767 7.0 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman)
2026-09-23 21:33:22 39.42817 39.10033 7.02 ML 1.3 Ovacık (Tunceli)
2026-09-23 21:28:42 38.49017 38.0165 7.0 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2026-09-23 21:26:03 39.12283 26.32583 7.0 ML 1.5 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [35.38 km] Ayvalık (Balıkesir)
2026-09-23 21:19:37 39.16017 28.2305 11.91 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-09-23 21:17:45 39.25333 28.9435 11.49 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2026-09-23 21:13:16 39.16417 28.2455 11.51 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-09-23 20:58:05 39.90367 28.75983 6.9 ML 1.3 Orhaneli (Bursa)
2026-09-23 20:50:01 37.02083 28.488 7.01 ML 1.9 Ula (Muğla)
2026-09-23 20:36:15 39.66183 27.88033 10.88 ML 1.0 Karesi (Balıkesir)
2026-09-23 20:28:31 39.61433 26.05967 6.62 ML 1.2 Ege Denizi – [10.30 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-09-23 20:16:52 37.9085 27.12667 7.7 ML 1.7 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [11.91 km] Menderes (İzmir)
2026-09-23 20:08:21 37.68683 36.26133 7.06 ML 1.4 Andırın (Kahramanmaraş)
2026-09-23 20:07:06 37.83067 36.19417 6.9 ML 1.3 Saimbeyli (Adana)
2026-09-23 19:34:45 39.13917 28.1985 6.99 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-09-23 19:27:43 37.30667 36.30067 7.05 ML 1.4 Düziçi (Osmaniye)
2026-09-23 19:12:19 39.68483 39.4805 7.04 ML 2.1 Merkez (Erzincan)
2026-09-23 19:04:02 38.85417 37.411 7.0 ML 1.3 Gürün (Sivas)
2026-09-23 18:46:24 39.2205 28.17517 10.47 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-09-23 18:17:11 38.0705 36.62633 7.13 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-09-23 18:11:18 37.25717 30.306 6.79 ML 1.6 Korkuteli (Antalya)
2026-09-23 18:10:04 40.72017 29.13267 7.89 ML 1.9 Marmara Denizi – [07.85 km] Çınarcık (Yalova)
2026-09-23 18:01:58 38.765 36.52383 6.97 ML 1.7 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-09-23 17:43:20 38.2365 38.81933 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2026-09-23 17:43:20 39.81633 33.52383 6.91 ML 0.6 Merkez (Kırıkkale)
2026-09-23 17:27:34 37.94583 29.10683 6.86 ML 0.6 Pamukkale (Denizli)
2026-09-23 17:24:49 40.343 27.64217 7.09 ML 1.1 Marmara Denizi – Erdek Körfezi – [04.62 km] Bandırma (Balıkesir)
2026-09-23 17:18:47 37.5245 27.25783 7.0 ML 1.4 Didim (Aydın)
2026-09-23 17:10:47 38.76183 27.13833 12.33 ML 1.4 Yunusemre (Manisa)
2026-09-23 17:04:15 37.95583 38.03817 7.1 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2026-09-23 17:00:38 37.9595 38.076 6.97 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)
2026-09-23 16:38:33 38.15433 38.48167 8.6 ML 0.8 Battalgazi (Malatya)
2026-09-23 16:28:29 37.9035 27.58367 7.04 ML 1.0 Germencik (Aydın)
2026-09-23 15:50:48 38.2875 38.24917 7.18 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)
2026-09-23 15:10:48 39.20417 28.8845 7.25 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2026-09-23 15:08:51 38.3485 37.85917 7.0 ML 1.6 Akçadağ (Malatya)
2026-09-23 13:43:18 35.4525 27.08183 8.34 ML 2.3 Ege Denizi – [141.68 km] Datça (Muğla)
2026-09-23 13:01:55 34.42133 25.556 29.6 ML 2.9 Akdeniz
2026-09-23 12:45:53 39.3045 40.201 7.0 ML 1.7 Kiğı (Bingöl)
2026-09-23 12:37:00 37.39933 36.86117 6.9 ML 1.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2026-09-23 12:30:38 37.34867 36.775 6.97 ML 0.8 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2026-09-23 12:06:26 38.53933 28.96383 7.0 ML 1.0 Eşme (Uşak)
2026-09-23 11:49:26 38.28683 38.84433 7.0 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2026-09-23 11:20:22 34.86983 26.64117 8.76 ML 2.4 Akdeniz – [215.16 km] Datça (Muğla)
2026-09-23 11:17:04 39.1965 27.197 7.0 ML 1.3 Bergama (İzmir)
2026-09-23 11:02:17 39.225 28.14817 10.79 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-09-23 10:44:53 37.798 36.18267 5.97 ML 2.9 Saimbeyli (Adana)
2026-09-23 09:25:28 37.95017 38.1185 7.35 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2026-09-23 09:15:35 39.20917 28.07717 7.02 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-09-23 09:03:05 37.97083 38.07183 7.19 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya)
2026-09-23 07:16:40 39.38183 24.80733 9.1 ML 2.0 Ege Denizi
2026-09-23 06:59:43 39.24417 28.93317 11.28 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2026-09-23 06:50:42 39.23717 28.93767 6.91 ML 0.8 Simav (Kütahya)
2026-09-23 06:46:55 38.163 38.55967 10.8 ML 1.4 Battalgazi (Malatya)
2026-09-23 06:41:55 38.80283 30.88667 10.82 ML 1.1 Çobanlar (Afyonkarahisar)
2026-09-23 06:41:27 39.23967 29.01583 10.87 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2026-09-23 06:25:17 39.22467 29.01583 13.48 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2026-09-23 06:14:31 38.3455 38.77283 10.62 ML 2.0 Kale (Malatya)
2026-09-23 06:12:36 39.23783 29.01983 9.19 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2026-09-23 06:11:57 42.5685 27.87083 11.1 ML 1.6 Karadeniz
2026-09-23 06:01:12 38.34183 38.779 10.6 ML 1.7 Kale (Malatya)
2026-09-23 05:59:32 39.232 29.02283 8.87 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2026-09-23 05:55:38 39.23367 29.02033 10.03 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2026-09-23 05:54:49 39.23383 29.01733 8.23 ML 1.3 Simav (Kütahya)
Kaynak:
HABER MERKEZİ
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.



Yorum gönder